Schulferien in Hessen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Ostern / Frühjahr | 03.04. – 15.04. | 26.03. – 07.04. | 15.04. – 27.04. | 06.04. – 18.04. |
Sommer | 03.07. – 11.08. | 25.06. – 04.08. | 01.07. – 10.08. | 06.07. – 15.08. |
Herbst | 09.10. – 21.10. | 01.10. – 13.10. | 30.09. – 12.10. | 05.10. – 17.10. |
Weihnachten | 24.12. – 13.01. | 24.12. – 12.01. | 23.12. – 11.01. | 21.12. – 09.01. |
bewegliche Feiertage | 3 | 3 | 4 | 4 |
Es ist immer der erste und letzte Ferientag (Montag bzw. Samstag) angegeben.